%PDF-1.4
%
1 0 obj
<<
/Author (Rockwell Automation)
/CreationDate (D:20160107082314Z)
/Creator (FrameMaker 12.0.4)
/Keywords (1494, 1494C, 1494F, 1494G, 1494H, 1494HL, 1494R, 1494U, 1494V, Disconnect Switch, Circuit Breaker Mechanism, Specifications, Approximate Dimensions)
/ModDate (D:20201122124109+02'00')
/Producer (Acrobat Distiller 10.1.16 \(Windows\))
/Title (Disconnect Switch and Circuit Breaker Mechanism Specifications Technical Data)
>>
endobj
2 0 obj
<<
/Metadata 3 0 R
/Names 4 0 R
/OpenAction 5 0 R
/Outlines 6 0 R
/PageLabels 7 0 R
/PageMode /UseOutlines
/Pages 8 0 R
/Threads 9 0 R
/Type /Catalog
>>
endobj
3 0 obj
<<
/Length 3979
/Subtype /XML
/Type /Metadata
>>
stream
2016-01-07T08:23:14Z
FrameMaker 12.0.4
2016-02-11T08:20:22-06:00
2020-11-22T12:41:09+02:00
Acrobat Distiller 10.1.16 (Windows)
1494, 1494C, 1494F, 1494G, 1494H, 1494HL, 1494R, 1494U, 1494V, Disconnect Switch, Circuit Breaker Mechanism, Specifications, Approximate Dimensions
application/pdf
Disconnect Switch and Circuit Breaker Mechanism Specifications Technical Data
Rockwell Automation
1494
1494C
1494F
1494G
1494H
1494HL
1494R
1494U
1494V
Disconnect Switch
Circuit Breaker Mechanism
Specifications
Approximate Dimensions
uuid:f61433cb-bcd1-4407-9194-7828b41180c5
uuid:1fd44466-d40b-449b-9b88-f700d4c123ea
endstream
endobj
4 0 obj
<<
/Dests 10 0 R
/EmbeddedFiles 11 0 R
>>
endobj
5 0 obj
<<
/D [12 0 R /Fit]
/S /GoTo
>>
endobj
6 0 obj
<<
/Count 6
/First 13 0 R
/Last 14 0 R
>>
endobj
7 0 obj
<<
/Nums [0 <<
/S /D
>>]
>>
endobj
8 0 obj
<<
/Count 3
/Kids [12 0 R 15 0 R 16 0 R]
/Type /Pages
>>
endobj
9 0 obj
[17 0 R]
endobj
10 0 obj
<<
/Kids [18 0 R 19 0 R 20 0 R 21 0 R 22 0 R 23 0 R 24 0 R 25 0 R 26 0 R 27 0 R 28 0 R 29 0 R 30 0 R 31 0 R 32 0 R 33 0 R
34 0 R 35 0 R 36 0 R]
>>
endobj
11 0 obj
<<
/Kids [37 0 R]
>>
endobj
12 0 obj
<<
/Annots [38 0 R 39 0 R 40 0 R 41 0 R 42 0 R 43 0 R 44 0 R 45 0 R 46 0 R 47 0 R 48 0 R 49 0 R 50 0 R 51 0 R 52 0 R 53 0 R
54 0 R 55 0 R 56 0 R 57 0 R 58 0 R 59 0 R 60 0 R 61 0 R 62 0 R 63 0 R 64 0 R 65 0 R 66 0 R 67 0 R 68 0 R 69 0 R
70 0 R 71 0 R 72 0 R 73 0 R 74 0 R 75 0 R 76 0 R 77 0 R 78 0 R 79 0 R 80 0 R 81 0 R 82 0 R 83 0 R]
/B [84 0 R]
/Contents 85 0 R
/CropBox [0 0 612 792]
/MediaBox [0 0 612 792]
/Parent 8 0 R
/Resources <<
/ColorSpace <<
/CS0 86 0 R
>>
/ExtGState <<
/GS0 87 0 R
/GS1 88 0 R
/GS2 89 0 R
/GS3 90 0 R
>>
/Font <<
/F0 91 0 R
/F1 92 0 R
>>
/Properties <<
/MC0 93 0 R
/MC1 94 0 R
/MC2 95 0 R
>>
/XObject <<
/Fm0 96 0 R
>>
>>
/Rotate 0
/Type /Page
>>
endobj
13 0 obj
<<
/Count 4
/Dest (G1064660)
/First 97 0 R
/Last 98 0 R
/Next 14 0 R
/Parent 6 0 R
/Title ( D i s c o n n e c t S w i t c h a n d C i r c u i t B r e a k e r M e c h a n i s m S p e c i f i c a t i o n s)
>>
endobj
14 0 obj
<<
/Parent 6 0 R
/Prev 13 0 R
/Title (Back Cover\r)
>>
endobj
15 0 obj
<<
/Annots [99 0 R 100 0 R 101 0 R 102 0 R 103 0 R 104 0 R]
/B [105 0 R]
/Contents 106 0 R
/CropBox [0 0 612 792]
/MediaBox [0 0 612 792]
/Parent 8 0 R
/Resources <<
/ExtGState <<
/GS0 107 0 R
/GS1 108 0 R
>>
/Font <<
/F0 92 0 R
/F1 91 0 R
/F2 109 0 R
>>
/XObject <<
/Fm0 110 0 R
>>
>>
/Rotate 0
/Type /Page
>>
endobj
16 0 obj
<<
/B [111 0 R]
/Contents 112 0 R
/CropBox [0 0 612 792]
/MediaBox [0 0 612 792]
/Parent 8 0 R
/Resources <<
/ExtGState <<
/GS0 113 0 R
/GS1 114 0 R
>>
/Font <<
/F0 91 0 R
/F1 92 0 R
>>
/XObject <<
/Fm0 115 0 R
>>
>>
/Rotate 0
/Type /Page
>>
endobj
17 0 obj
<<
/F 84 0 R
/I <<
/Title ( A)
>>
>>
endobj
18 0 obj
<<
/Limits [(F) (G1068351)]
/Names [(F) 116 0 R (G1056297) 117 0 R (G1059820) 118 0 R (G1059828) 119 0 R (G1059833) 120 0 R (G1064660) 121 0 R (G1065150) 122 0 R (G1065612) 123 0 R
(G1067262) 124 0 R (G1067302) 125 0 R (G1067326) 126 0 R (G1067338) 127 0 R (G1067352) 128 0 R (G1067362) 129 0 R (G1067364) 130 0 R (G1067374) 131 0 R
(G1067386) 132 0 R (G1067390) 133 0 R (G1067402) 134 0 R (G1067410) 135 0 R (G1067446) 136 0 R (G1067450) 137 0 R (G1067458) 138 0 R (G1067464) 139 0 R
(G1067470) 140 0 R (G1067476) 141 0 R (G1067494) 142 0 R (G1067500) 143 0 R (G1067512) 144 0 R (G1067524) 145 0 R (G1067530) 146 0 R (G1067542) 147 0 R
(G1067548) 148 0 R (G1067554) 149 0 R (G1067566) 150 0 R (G1067572) 151 0 R (G1067578) 152 0 R (G1067584) 153 0 R (G1067590) 154 0 R (G1067614) 155 0 R
(G1067620) 156 0 R (G1067626) 157 0 R (G1067698) 158 0 R (G1067702) 159 0 R (G1067704) 160 0 R (G1067714) 161 0 R (G1067726) 162 0 R (G1067728) 163 0 R
(G1067738) 164 0 R (G1067740) 165 0 R (G1067850) 166 0 R (G1067869) 167 0 R (G1067882) 168 0 R (G1067895) 169 0 R (G1067908) 170 0 R (G1067941) 171 0 R
(G1067955) 172 0 R (G1067968) 173 0 R (G1067982) 174 0 R (G1067996) 175 0 R (G1068024) 176 0 R (G1068038) 177 0 R (G1068052) 178 0 R (G1068351) 179 0 R]
>>
endobj
19 0 obj
<<
/Limits [(G1068497) (G1073318)]
/Names [(G1068497) 180 0 R (G1068546) 181 0 R (G1068580) 182 0 R (G1068610) 183 0 R (G1068646) 184 0 R (G1068676) 185 0 R (G1068678) 186 0 R (G1068706) 187 0 R
(G1068736) 188 0 R (G1068738) 189 0 R (G1068766) 190 0 R (G1068768) 191 0 R (G1068793) 192 0 R (G1068795) 193 0 R (G1068823) 194 0 R (G1068825) 195 0 R
(G1068879) 196 0 R (G1068881) 197 0 R (G1068909) 198 0 R (G1068911) 199 0 R (G1068939) 200 0 R (G1068941) 201 0 R (G1068969) 202 0 R (G1068971) 203 0 R
(G1068999) 204 0 R (G1069001) 205 0 R (G1069029) 206 0 R (G1069031) 207 0 R (G1069059) 208 0 R (G1069061) 209 0 R (G1069079) 210 0 R (G1069081) 211 0 R
(G1069111) 212 0 R (G1069115) 213 0 R (G1069116) 214 0 R (G1069128) 215 0 R (G1069156) 216 0 R (G1069158) 217 0 R (G1069186) 218 0 R (G1069188) 219 0 R
(G1069422) 220 0 R (G1069604) 221 0 R (G1069618) 222 0 R (G1069639) 223 0 R (G1069653) 224 0 R (G1069689) 225 0 R (G1069695) 226 0 R (G1069701) 227 0 R
(G1069830) 228 0 R (G1069845) 229 0 R (G1069846) 230 0 R (G1071050) 231 0 R (G1071203) 232 0 R (G1071205) 233 0 R (G1071259) 234 0 R (G1072163) 235 0 R
(G1073004) 236 0 R (G1073040) 237 0 R (G1073070) 238 0 R (G1073123) 239 0 R (G1073269) 240 0 R (G1073305) 241 0 R (G1073317) 242 0 R (G1073318) 243 0 R]
>>
endobj
20 0 obj
<<
/Limits [(G1074162) (G1077798)]
/Names [(G1074162) 244 0 R (G1074176) 245 0 R (G1074406) 246 0 R (G1074490) 247 0 R (G1075092) 248 0 R (G1076555) 249 0 R (G1076817) 250 0 R (G1077213) 251 0 R
(G1077215) 252 0 R (G1077217) 253 0 R (G1077219) 254 0 R (G1077221) 255 0 R (G1077223) 256 0 R (G1077227) 257 0 R (G1077231) 258 0 R (G1077233) 259 0 R
(G1077235) 260 0 R (G1077237) 261 0 R (G1077239) 262 0 R (G1077241) 263 0 R (G1077245) 264 0 R (G1077249) 265 0 R (G1077251) 266 0 R (G1077253) 267 0 R
(G1077255) 268 0 R (G1077257) 269 0 R (G1077259) 270 0 R (G1077265) 271 0 R (G1077267) 272 0 R (G1077269) 273 0 R (G1077271) 274 0 R (G1077273) 275 0 R
(G1077275) 276 0 R (G1077277) 277 0 R (G1077283) 278 0 R (G1077285) 279 0 R (G1077287) 280 0 R (G1077289) 281 0 R (G1077291) 282 0 R (G1077293) 283 0 R
(G1077295) 284 0 R (G1077301) 285 0 R (G1077303) 286 0 R (G1077305) 287 0 R (G1077307) 288 0 R (G1077309) 289 0 R (G1077311) 290 0 R (G1077313) 291 0 R
(G1077564) 292 0 R (G1077584) 293 0 R (G1077600) 294 0 R (G1077636) 295 0 R (G1077649) 296 0 R (G1077662) 297 0 R (G1077681) 298 0 R (G1077694) 299 0 R
(G1077707) 300 0 R (G1077720) 301 0 R (G1077733) 302 0 R (G1077746) 303 0 R (G1077759) 304 0 R (G1077772) 305 0 R (G1077785) 306 0 R (G1077798) 307 0 R]
>>
endobj
21 0 obj
<<
/Limits [(G1077811) (G1080044)]
/Names [(G1077811) 308 0 R (G1077824) 309 0 R (G1077837) 310 0 R (G1077850) 311 0 R (G1077863) 312 0 R (G1077876) 313 0 R (G1077889) 314 0 R (G1077902) 315 0 R
(G1077915) 316 0 R (G1077928) 317 0 R (G1077941) 318 0 R (G1077954) 319 0 R (G1077967) 320 0 R (G1077980) 321 0 R (G1077993) 322 0 R (G1078006) 323 0 R
(G1078019) 324 0 R (G1078032) 325 0 R (G1078045) 326 0 R (G1078058) 327 0 R (G1078142) 328 0 R (G1078154) 329 0 R (G1078451) 330 0 R (G1078521) 331 0 R
(G1078536) 332 0 R (G1078766) 333 0 R (G1078972) 334 0 R (G1079118) 335 0 R (G1079289) 336 0 R (G1079314) 337 0 R (G1079350) 338 0 R (G1079373) 339 0 R
(G1079389) 340 0 R (G1079390) 341 0 R (G1079393) 342 0 R (G1079949) 343 0 R (G1079952) 344 0 R (G1079955) 345 0 R (G1079961) 346 0 R (G1079964) 347 0 R
(G1079969) 348 0 R (G1079972) 349 0 R (G1079975) 350 0 R (G1079978) 351 0 R (G1079981) 352 0 R (G1079984) 353 0 R (G1079989) 354 0 R (G1079992) 355 0 R
(G1079995) 356 0 R (G1079998) 357 0 R (G1080001) 358 0 R (G1080004) 359 0 R (G1080009) 360 0 R (G1080012) 361 0 R (G1080015) 362 0 R (G1080018) 363 0 R
(G1080021) 364 0 R (G1080024) 365 0 R (G1080029) 366 0 R (G1080032) 367 0 R (G1080035) 368 0 R (G1080038) 369 0 R (G1080041) 370 0 R (G1080044) 371 0 R]
>>
endobj
22 0 obj
<<
/Limits [(G1080049) (G1081281)]
/Names [(G1080049) 372 0 R (G1080052) 373 0 R (G1080055) 374 0 R (G1080058) 375 0 R (G1080061) 376 0 R (G1080064) 377 0 R (G1080462) 378 0 R (G1080479) 379 0 R
(G1080492) 380 0 R (G1080505) 381 0 R (G1080518) 382 0 R (G1080531) 383 0 R (G1080552) 384 0 R (G1080569) 385 0 R (G1080589) 386 0 R (G1080602) 387 0 R
(G1080615) 388 0 R (G1080628) 389 0 R (G1080641) 390 0 R (G1080654) 391 0 R (G1080667) 392 0 R (G1080680) 393 0 R (G1080693) 394 0 R (G1080706) 395 0 R
(G1080719) 396 0 R (G1080732) 397 0 R (G1080745) 398 0 R (G1080758) 399 0 R (G1080771) 400 0 R (G1080784) 401 0 R (G1080797) 402 0 R (G1080810) 403 0 R
(G1080823) 404 0 R (G1080836) 405 0 R (G1080849) 406 0 R (G1080862) 407 0 R (G1080875) 408 0 R (G1080908) 409 0 R (G1080911) 410 0 R (G1080914) 411 0 R
(G1080916) 412 0 R (G1080919) 413 0 R (G1080922) 414 0 R (G1080927) 415 0 R (G1080930) 416 0 R (G1080933) 417 0 R (G1080935) 418 0 R (G1080938) 419 0 R
(G1080941) 420 0 R (G1080946) 421 0 R (G1080949) 422 0 R (G1080952) 423 0 R (G1080954) 424 0 R (G1080957) 425 0 R (G1080960) 426 0 R (G1080965) 427 0 R
(G1080968) 428 0 R (G1080971) 429 0 R (G1080974) 430 0 R (G1080977) 431 0 R (G1080980) 432 0 R (G1081277) 433 0 R (G1081279) 434 0 R (G1081281) 435 0 R]
>>
endobj
23 0 obj
<<
/Limits [(G1081283) (G1081713)]
/Names [(G1081283) 436 0 R (G1081285) 437 0 R (G1081287) 438 0 R (G1081289) 439 0 R (G1081291) 440 0 R (G1081293) 441 0 R (G1081295) 442 0 R (G1081297) 443 0 R
(G1081299) 444 0 R (G1081301) 445 0 R (G1081303) 446 0 R (G1081305) 447 0 R (G1081307) 448 0 R (G1081309) 449 0 R (G1081311) 450 0 R (G1081313) 451 0 R
(G1081315) 452 0 R (G1081317) 453 0 R (G1081319) 454 0 R (G1081321) 455 0 R (G1081323) 456 0 R (G1081325) 457 0 R (G1081327) 458 0 R (G1081329) 459 0 R
(G1081331) 460 0 R (G1081333) 461 0 R (G1081335) 462 0 R (G1081337) 463 0 R (G1081339) 464 0 R (G1081341) 465 0 R (G1081343) 466 0 R (G1081345) 467 0 R
(G1081347) 468 0 R (G1081349) 469 0 R (G1081351) 470 0 R (G1081353) 471 0 R (G1081355) 472 0 R (G1081371) 473 0 R (G1081388) 474 0 R (G1081401) 475 0 R
(G1081414) 476 0 R (G1081427) 477 0 R (G1081440) 478 0 R (G1081453) 479 0 R (G1081466) 480 0 R (G1081479) 481 0 R (G1081492) 482 0 R (G1081505) 483 0 R
(G1081518) 484 0 R (G1081531) 485 0 R (G1081544) 486 0 R (G1081557) 487 0 R (G1081570) 488 0 R (G1081583) 489 0 R (G1081596) 490 0 R (G1081609) 491 0 R
(G1081622) 492 0 R (G1081635) 493 0 R (G1081648) 494 0 R (G1081661) 495 0 R (G1081674) 496 0 R (G1081687) 497 0 R (G1081700) 498 0 R (G1081713) 499 0 R]
>>
endobj
24 0 obj
<<
/Limits [(G1081726) (G1082924)]
/Names [(G1081726) 500 0 R (G1081742) 501 0 R (G1081755) 502 0 R (G1081768) 503 0 R (G1081781) 504 0 R (G1081794) 505 0 R (G1081807) 506 0 R (G1081820) 507 0 R
(G1081833) 508 0 R (G1081846) 509 0 R (G1081859) 510 0 R (G1081872) 511 0 R (G1081885) 512 0 R (G1081898) 513 0 R (G1081911) 514 0 R (G1081924) 515 0 R
(G1081937) 516 0 R (G1081950) 517 0 R (G1081963) 518 0 R (G1081976) 519 0 R (G1081989) 520 0 R (G1082002) 521 0 R (G1082015) 522 0 R (G1082035) 523 0 R
(G1082048) 524 0 R (G1082061) 525 0 R (G1082074) 526 0 R (G1082087) 527 0 R (G1082100) 528 0 R (G1082113) 529 0 R (G1082126) 530 0 R (G1082139) 531 0 R
(G1082152) 532 0 R (G1082165) 533 0 R (G1082178) 534 0 R (G1082191) 535 0 R (G1082204) 536 0 R (G1082601) 537 0 R (G1082604) 538 0 R (G1082607) 539 0 R
(G1082610) 540 0 R (G1082613) 541 0 R (G1082616) 542 0 R (G1082619) 543 0 R (G1082622) 544 0 R (G1082625) 545 0 R (G1082628) 546 0 R (G1082631) 547 0 R
(G1082634) 548 0 R (G1082657) 549 0 R (G1082698) 550 0 R (G1082722) 551 0 R (G1082758) 552 0 R (G1082780) 553 0 R (G1082795) 554 0 R (G1082810) 555 0 R
(G1082838) 556 0 R (G1082868) 557 0 R (G1082898) 558 0 R (G1082916) 559 0 R (G1082918) 560 0 R (G1082920) 561 0 R (G1082922) 562 0 R (G1082924) 563 0 R]
>>
endobj
25 0 obj
<<
/Limits [(G1082926) (G1083660)]
/Names [(G1082926) 564 0 R (G1082928) 565 0 R (G1082930) 566 0 R (G1082932) 567 0 R (G1082934) 568 0 R (G1082936) 569 0 R (G1082938) 570 0 R (G1082940) 571 0 R
(G1082942) 572 0 R (G1082988) 573 0 R (G1083132) 574 0 R (G1083145) 575 0 R (G1083158) 576 0 R (G1083171) 577 0 R (G1083184) 578 0 R (G1083197) 579 0 R
(G1083210) 580 0 R (G1083223) 581 0 R (G1083236) 582 0 R (G1083249) 583 0 R (G1083262) 584 0 R (G1083275) 585 0 R (G1083288) 586 0 R (G1083301) 587 0 R
(G1083314) 588 0 R (G1083327) 589 0 R (G1083341) 590 0 R (G1083354) 591 0 R (G1083367) 592 0 R (G1083380) 593 0 R (G1083394) 594 0 R (G1083407) 595 0 R
(G1083420) 596 0 R (G1083433) 597 0 R (G1083446) 598 0 R (G1083459) 599 0 R (G1083472) 600 0 R (G1083485) 601 0 R (G1083498) 602 0 R (G1083511) 603 0 R
(G1083524) 604 0 R (G1083537) 605 0 R (G1083589) 606 0 R (G1083592) 607 0 R (G1083595) 608 0 R (G1083598) 609 0 R (G1083601) 610 0 R (G1083604) 611 0 R
(G1083607) 612 0 R (G1083610) 613 0 R (G1083613) 614 0 R (G1083622) 615 0 R (G1083625) 616 0 R (G1083628) 617 0 R (G1083631) 618 0 R (G1083634) 619 0 R
(G1083639) 620 0 R (G1083642) 621 0 R (G1083645) 622 0 R (G1083648) 623 0 R (G1083651) 624 0 R (G1083654) 625 0 R (G1083657) 626 0 R (G1083660) 627 0 R]
>>
endobj
26 0 obj
<<
/Limits [(G1083663) (G1084812)]
/Names [(G1083663) 628 0 R (G1083672) 629 0 R (G1083675) 630 0 R (G1083678) 631 0 R (G1083681) 632 0 R (G1083684) 633 0 R (G1083689) 634 0 R (G1083692) 635 0 R
(G1083695) 636 0 R (G1083698) 637 0 R (G1083701) 638 0 R (G1083704) 639 0 R (G1083707) 640 0 R (G1083710) 641 0 R (G1083713) 642 0 R (G1083722) 643 0 R
(G1083725) 644 0 R (G1083728) 645 0 R (G1083731) 646 0 R (G1083734) 647 0 R (G1083739) 648 0 R (G1083742) 649 0 R (G1083745) 650 0 R (G1083748) 651 0 R
(G1083751) 652 0 R (G1083754) 653 0 R (G1083757) 654 0 R (G1083760) 655 0 R (G1083763) 656 0 R (G1083772) 657 0 R (G1083775) 658 0 R (G1083778) 659 0 R
(G1083781) 660 0 R (G1083784) 661 0 R (G1084158) 662 0 R (G1084160) 663 0 R (G1084162) 664 0 R (G1084164) 665 0 R (G1084166) 666 0 R (G1084168) 667 0 R
(G1084170) 668 0 R (G1084172) 669 0 R (G1084174) 670 0 R (G1084178) 671 0 R (G1084180) 672 0 R (G1084249) 673 0 R (G1084266) 674 0 R (G1084279) 675 0 R
(G1084292) 676 0 R (G1084619) 677 0 R (G1084632) 678 0 R (G1084645) 679 0 R (G1084658) 680 0 R (G1084671) 681 0 R (G1084684) 682 0 R (G1084697) 683 0 R
(G1084710) 684 0 R (G1084730) 685 0 R (G1084747) 686 0 R (G1084760) 687 0 R (G1084773) 688 0 R (G1084786) 689 0 R (G1084799) 690 0 R (G1084812) 691 0 R]
>>
endobj
27 0 obj
<<
/Limits [(G1084825) (G1087428)]
/Names [(G1084825) 692 0 R (G1084838) 693 0 R (G1084851) 694 0 R (G1084864) 695 0 R (G1084877) 696 0 R (G1084890) 697 0 R (G1084903) 698 0 R (G1084916) 699 0 R
(G1084929) 700 0 R (G1084942) 701 0 R (G1084955) 702 0 R (G1084968) 703 0 R (G1084981) 704 0 R (G1084994) 705 0 R (G1085007) 706 0 R (G1085020) 707 0 R
(G1085033) 708 0 R (G1085046) 709 0 R (G1085059) 710 0 R (G1085072) 711 0 R (G1085085) 712 0 R (G1085098) 713 0 R (G1085111) 714 0 R (G1085124) 715 0 R
(G1085137) 716 0 R (G1085150) 717 0 R (G1085163) 718 0 R (G1085176) 719 0 R (G1085187) 720 0 R (G1085216) 721 0 R (G1085223) 722 0 R (G1085230) 723 0 R
(G1085948) 724 0 R (G1085961) 725 0 R (G1085974) 726 0 R (G1085987) 727 0 R (G1086000) 728 0 R (G1086013) 729 0 R (G1086026) 730 0 R (G1086039) 731 0 R
(G1086052) 732 0 R (G1086065) 733 0 R (G1086078) 734 0 R (G1086091) 735 0 R (G1086104) 736 0 R (G1086117) 737 0 R (G1086130) 738 0 R (G1086143) 739 0 R
(G1086156) 740 0 R (G1086169) 741 0 R (G1086182) 742 0 R (G1086195) 743 0 R (G1086635) 744 0 R (G1087398) 745 0 R (G1087401) 746 0 R (G1087404) 747 0 R
(G1087407) 748 0 R (G1087409) 749 0 R (G1087412) 750 0 R (G1087415) 751 0 R (G1087417) 752 0 R (G1087423) 753 0 R (G1087426) 754 0 R (G1087428) 755 0 R]
>>
endobj
28 0 obj
<<
/Limits [(G1087431) (G1088042)]
/Names [(G1087431) 756 0 R (G1087434) 757 0 R (G1087436) 758 0 R (G1087439) 759 0 R (G1087442) 760 0 R (G1087445) 761 0 R (G1087447) 762 0 R (G1087450) 763 0 R
(G1087453) 764 0 R (G1087455) 765 0 R (G1087458) 766 0 R (G1087461) 767 0 R (G1087464) 768 0 R (G1087467) 769 0 R (G1087470) 770 0 R (G1087473) 771 0 R
(G1087475) 772 0 R (G1087478) 773 0 R (G1087481) 774 0 R (G1087484) 775 0 R (G1087487) 776 0 R (G1087490) 777 0 R (G1087493) 778 0 R (G1087495) 779 0 R
(G1087498) 780 0 R (G1087501) 781 0 R (G1087504) 782 0 R (G1087506) 783 0 R (G1087508) 784 0 R (G1087511) 785 0 R (G1087575) 786 0 R (G1087589) 787 0 R
(G1087602) 788 0 R (G1087615) 789 0 R (G1087628) 790 0 R (G1087641) 791 0 R (G1087654) 792 0 R (G1087691) 793 0 R (G1087704) 794 0 R (G1087717) 795 0 R
(G1087730) 796 0 R (G1087743) 797 0 R (G1087756) 798 0 R (G1087782) 799 0 R (G1087795) 800 0 R (G1087808) 801 0 R (G1087821) 802 0 R (G1087834) 803 0 R
(G1087847) 804 0 R (G1087860) 805 0 R (G1087873) 806 0 R (G1087886) 807 0 R (G1087899) 808 0 R (G1087912) 809 0 R (G1087925) 810 0 R (G1087938) 811 0 R
(G1087951) 812 0 R (G1087964) 813 0 R (G1087977) 814 0 R (G1087990) 815 0 R (G1088003) 816 0 R (G1088016) 817 0 R (G1088029) 818 0 R (G1088042) 819 0 R]
>>
endobj
29 0 obj
<<
/Limits [(G1088055) (G1089248)]
/Names [(G1088055) 820 0 R (G1088068) 821 0 R (G1088081) 822 0 R (G1088094) 823 0 R (G1088107) 824 0 R (G1088120) 825 0 R (G1088165) 826 0 R (G1088168) 827 0 R
(G1088171) 828 0 R (G1088177) 829 0 R (G1088180) 830 0 R (G1088183) 831 0 R (G1088186) 832 0 R (G1088188) 833 0 R (G1088191) 834 0 R (G1088194) 835 0 R
(G1088197) 836 0 R (G1088200) 837 0 R (G1088203) 838 0 R (G1088206) 839 0 R (G1088208) 840 0 R (G1088211) 841 0 R (G1088214) 842 0 R (G1088217) 843 0 R
(G1088220) 844 0 R (G1088223) 845 0 R (G1088226) 846 0 R (G1088229) 847 0 R (G1088232) 848 0 R (G1088235) 849 0 R (G1088238) 850 0 R (G1088241) 851 0 R
(G1088244) 852 0 R (G1088247) 853 0 R (G1088250) 854 0 R (G1088253) 855 0 R (G1088256) 856 0 R (G1088259) 857 0 R (G1088262) 858 0 R (G1088265) 859 0 R
(G1088268) 860 0 R (G1088271) 861 0 R (G1088274) 862 0 R (G1088277) 863 0 R (G1088280) 864 0 R (G1088283) 865 0 R (G1088286) 866 0 R (G1088329) 867 0 R
(G1088343) 868 0 R (G1088356) 869 0 R (G1088369) 870 0 R (G1088383) 871 0 R (G1088407) 872 0 R (G1088409) 873 0 R (G1088411) 874 0 R (G1088413) 875 0 R
(G1088415) 876 0 R (G1088417) 877 0 R (G1088419) 878 0 R (G1088423) 879 0 R (G1089221) 880 0 R (G1089223) 881 0 R (G1089245) 882 0 R (G1089248) 883 0 R]
>>
endobj
30 0 obj
<<
/Limits [(G1089251) (G1091177)]
/Names [(G1089251) 884 0 R (G1089321) 885 0 R (G1089324) 886 0 R (G1089327) 887 0 R (G1089330) 888 0 R (G1089670) 889 0 R (G1089672) 890 0 R (G1089674) 891 0 R
(G1089676) 892 0 R (G1089692) 893 0 R (G1089726) 894 0 R (G1089728) 895 0 R (G1089730) 896 0 R (G1089732) 897 0 R (G1089782) 898 0 R (G1089784) 899 0 R
(G1089840) 900 0 R (G1089894) 901 0 R (G1089896) 902 0 R (G1089898) 903 0 R (G1089900) 904 0 R (G1089950) 905 0 R (G1090006) 906 0 R (G1090008) 907 0 R
(G1090010) 908 0 R (G1090012) 909 0 R (G1090062) 910 0 R (G1090064) 911 0 R (G1090092) 912 0 R (G1090202) 913 0 R (G1090204) 914 0 R (G1090316) 915 0 R
(G1090318) 916 0 R (G1090320) 917 0 R (G1090503) 918 0 R (G1090505) 919 0 R (G1090507) 920 0 R (G1090915) 921 0 R (G1090932) 922 0 R (G1090945) 923 0 R
(G1090958) 924 0 R (G1090971) 925 0 R (G1090984) 926 0 R (G1090997) 927 0 R (G1091010) 928 0 R (G1091021) 929 0 R (G1091029) 930 0 R (G1091033) 931 0 R
(G1091037) 932 0 R (G1091041) 933 0 R (G1091045) 934 0 R (G1091049) 935 0 R (G1091055) 936 0 R (G1091067) 937 0 R (G1091073) 938 0 R (G1091079) 939 0 R
(G1091085) 940 0 R (G1091091) 941 0 R (G1091097) 942 0 R (G1091113) 943 0 R (G1091129) 944 0 R (G1091145) 945 0 R (G1091161) 946 0 R (G1091177) 947 0 R]
>>
endobj
31 0 obj
<<
/Limits [(G1091193) (G1091905)]
/Names [(G1091193) 948 0 R (G1091209) 949 0 R (G1091225) 950 0 R (G1091239) 951 0 R (G1091253) 952 0 R (G1091281) 953 0 R (G1091295) 954 0 R (G1091309) 955 0 R
(G1091323) 956 0 R (G1091337) 957 0 R (G1091345) 958 0 R (G1091353) 959 0 R (G1091361) 960 0 R (G1091369) 961 0 R (G1091377) 962 0 R (G1091385) 963 0 R
(G1091393) 964 0 R (G1091401) 965 0 R (G1091413) 966 0 R (G1091425) 967 0 R (G1091449) 968 0 R (G1091461) 969 0 R (G1091473) 970 0 R (G1091485) 971 0 R
(G1091497) 972 0 R (G1091501) 973 0 R (G1091505) 974 0 R (G1091513) 975 0 R (G1091517) 976 0 R (G1091521) 977 0 R (G1091525) 978 0 R (G1091529) 979 0 R
(G1091533) 980 0 R (G1091537) 981 0 R (G1091541) 982 0 R (G1091545) 983 0 R (G1091549) 984 0 R (G1091553) 985 0 R (G1091580) 986 0 R (G1091593) 987 0 R
(G1091606) 988 0 R (G1091619) 989 0 R (G1091632) 990 0 R (G1091645) 991 0 R (G1091658) 992 0 R (G1091671) 993 0 R (G1091684) 994 0 R (G1091697) 995 0 R
(G1091710) 996 0 R (G1091723) 997 0 R (G1091736) 998 0 R (G1091749) 999 0 R (G1091762) 1000 0 R (G1091775) 1001 0 R (G1091788) 1002 0 R (G1091801) 1003 0 R
(G1091814) 1004 0 R (G1091827) 1005 0 R (G1091840) 1006 0 R (G1091853) 1007 0 R (G1091866) 1008 0 R (G1091879) 1009 0 R (G1091892) 1010 0 R (G1091905) 1011 0 R]
>>
endobj
32 0 obj
<<
/Limits [(G1091918) (G1095338)]
